Quad Core
Kód: 6572/VAN/2Detailní popis produktu
Quad Core v sobě kombinuje nejkvalitnější zdroje bílkovin, a to jak pomalu vstřebatelné, tak velmi rychle vstřebatelné. Prvním proteinovým zdrojem je syrovátkový hydrolyzát. Jeho krátké peptidové řetězce zásobují organismus aminokyselinami již během první půl hodiny. Další složkou Quad Core je syrovátkový koncentrát (WPC) zpracovaný metodou CFM. Tento protein startuje svoji úlohu ihned po hydru a je stráven během 2 - 3 hodin. Je navíc vhodně doplňován vaječným albuminem (egg albumin), který dodává tělu potřebné živiny po dobu až 4 hodin. Poslední složkou je micelární kasein - nejkvalitnější kaseinová verze ve formě tělu přirozených micel. Jeho devizou je postupné uvolňování až po dobu 8 hodin.
- 4 zdroje bílkovin zaručují postupné uvolňování aminokyselin po dobu až 8 hodin!
- 7 g čistých BCAA v každé dávce
- obsahuje až 76 % bílkovin z nejkvalitnějších možných surovin
- excelentní krémová chuť bez chemických přísad a konzervantů
- špičková stravitelnost
- neobsahuje aspartam, acesulfam K, žádná zahušťovadla a aditiva navíc
Doporučené dávkování:
- 45 g (3 odměrky) Quad Core rozmíchejte ve 200 - 300 ml vody
- závisí na tělesné hmotnosti, vydané energii a nutriční hodnotě běžné stravy
- užívejte 1 porci 2 - 3x denně mezi jídly s odstupem 2 hodin od pevného jídla a míchejte s vodou
- doporučujeme užívat i 1 porci těsně před spaním
Tabulka nutričních hodnot pro 100 g:
čokoláda | vanilka | banán | oříšek | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 1591 kJ/380 kcal | 1692 kJ/404 kcal | 1674 kJ/400 kcal | 1591 kJ/380 kcal |
bílkoviny | 75 g | 76 g | 75 g | 75 g |
sacharidy | 11 g | 16 g | 16 g | 11 g |
- z toho cukrů | 6 g | 11 g | 11 g | 6 g |
tuk | 4 g | 4 g | 4 g | 4 g |
- z toho nasycených mastných kyselin | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
vláknina | - | - | - | - |
sůl | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Tabulka nutričních hodnot pro 45 g:
čokoláda | vanilka | banán | oříšek | |
---|---|---|---|---|
energetická hodnota | 716 kJ/171 kcal | 761 kJ/182 kcal | 753 kJ/180 kcal | 716 kJ/171 kcal |
bílkoviny | 33,75 g | 34,2 g | 33,75 g | 33,75 g |
sacharidy | 4,95 g | 7,2 g | 7,2 g | 4,95 g |
- z toho cukrů | 2,22 g | 3,24 g | 3,24 g | 2,22 g |
tuk | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
- z toho nasycených mastných kyselin | 1,35 g | 1,35 g | 1,35 g | 1,35 g |
vláknina | - | - | - | - |
sůl | 0,22 g | 0,22 g | 0,22 g | 0,22 g |
Profil aminokyselin pro 100 g:
čokoláda | vanilka | banán | oříšek | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 4100 mg | 4430 mg | 4690 mg | 4100 mg |
L-isoleucin | 2680 mg | 3970 mg | 4230 mg | 2680 mg |
L-leucin | 6410 mg | 6970 mg | 7370 mg | 6410 mg |
L-lysin | 5860 mg | 6360 mg | 6600 mg | 5860 mg |
L-methionin | 2000 mg | 2070 mg | 1910 mg | 2000 mg |
L-tryptofan | 1190 mg | 1190 mg | 1190 mg | 1190 mg |
L-threonin | 3680 mg | 3970 mg | 4210 mg | 3680 mg |
L-fenylalanin | 2950 mg | 3240 mg | 3350 mg | 2950 mg |
L-alanin | 3430 mg | 3730 mg | 3980 mg | 3430 mg |
kyselina asparagová | 6340 mg | 6860 mg | 7300 mg | 6340 mg |
kyselina glutamová | 10400 mg | 11300 mg | 11900 mg | 10400 mg |
L-histidin | 1480 mg | 1600 mg | 1680 mg | 1480 mg |
L-prolin | 4360 mg | 4160 mg | 4710 mg | 4360 mg |
L-tyrosin | 2490 mg | 2690 mg | 2800 mg | 2490 mg |
L-arginin | 2140 mg | 2390 mg | 2520 mg | 2140 mg |
L-cystein | 1340 mg | 1330 mg | 1240 mg | 1340 mg |
glycin | 1470 mg | 1590 mg | 1680 mg | 1470 mg |
L-serin | 3590 mg | 3880 mg | 4090 mg | 3590 mg |
Profil aminokyselin pro 45 g:
čokoláda | vanilka | banán | oříšek | |
---|---|---|---|---|
L-valin | 1845 mg | 1994 mg | 2111 mg | 1845 mg |
L-isoleucin | 1656 mg | 1787 mg | 1904 mg | 1656 mg |
L-leucin | 2885 mg | 3137 mg | 3317 mg | 2885 mg |
L-lysin | 2637 mg | 2862 mg | 2970 mg | 2637 mg |
L-methionin | 900 mg | 932 mg | 860 mg | 900 mg |
L-tryptofan | 536 mg | 536 mg | 536 mg | 536 mg |
L-threonin | 1656 mg | 1787 mg | 1895 mg | 1656 mg |
L-fenylalanin | 1328 mg | 1458 mg | 1508 mg | 1328 mg |
L-alanin | 1544 mg | 1679 mg | 1791 mg | 1544 mg |
kyselina asparagová | 2853 mg | 3087 mg | 3285 mg | 2853 mg |
kyselina glutamová | 4680 mg | 5085 mg | 5355 mg | 4680 mg |
L-histidin | 666 mg | 720 mg | 756 mg | 666 mg |
L-prolin | 1962 mg | 1872 mg | 2120 mg | 1962 mg |
L-tyrosin | 1121 mg | 1211 mg | 1260 mg | 1121 mg |
L-arginin | 963 mg | 1076 mg | 1134 mg | 963 mg |
L-cystein | 603 mg | 599 mg | 558 mg | 603 mg |
glycin | 662 mg | 716 mg | 756 mg | 662 mg |
L-serin | 1616 mg | 1746 mg | 1841 mg | 1616 mg |
Složení: CFM syrovátkový proteinový koncentrát, micelární kasein, vaječný albumin, syrovátkový proteinový hydrolyzát, glukóza, v čokoládové příchuti kakao z nepražených kakaových bobů (Ekvádor), přírodní a přírodně identické aroma, sukralóza, v banánové příchuti barvivo beta karoten
Upozornění: Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro osoby trpící fenylketonurií. Skladujte v suchu a při teplotě do 25 °C. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Spotřebujte nejpozději do 90 dní po otevření balení. Výrobek není určen jako kompletní náhrada pestré stravy. Výrobce neručí za vzniklé škody způsobené špatným skladováním nebo nevhodným použitím. Ukládejte mimo dosah dětí!
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.